durchschnittliche Ernährungswerte pro 100g Produkt
| Energie | 1482kJ / 339kcal |
| Fett | 5,5 g |
| von welchen gesättigten Fettsäuren | 0,82 g |
| Kohlenhydrate | 43,40 g |
| von welchem Zucker | 1,6 g |
| Faser | 15,70 g |
| Proteine | 21,20 g |
| Salz | 7,5 mg |
€3,40 IVA inbegriffen
![]()
Verfügbare Formate: 500 g
durchschnittliche Ernährungswerte pro 100g Produkt
| Energie | 1482kJ / 339kcal |
| Fett | 5,5 g |
| von welchen gesättigten Fettsäuren | 0,82 g |
| Kohlenhydrate | 43,40 g |
| von welchem Zucker | 1,6 g |
| Faser | 15,70 g |
| Proteine | 21,20 g |
| Salz | 7,5 mg |
| Gewicht | 0,5 kg |
|---|---|
| Utilizzo | Mehrzweck |
| Gewicht | 500g |
| Materia Prima | Kichererbsen |

BIO
Mischung für Frittieren