Zutaten: „0″ Weiche Weizenmehl, Weizenstärke, Kartoffelstärke.Allergene: Tender Weizen, mögliche Spuren von Sojafeldern, Senf, Lupin. Maximale Luftfeuchtigkeit 15,50%
Durchschnittliche Ernährungswerte pro 100g Produkt
| Energie | 1448kJ / 345kcal |
| Fett | 0,9 g |
| von welchen gesättigten Fettsäuren | inferiore a 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 75,3 g |
| von welchem Zucker | 0,5 g |
| Faser | 0,6 g |
| Proteine | 10,1 g |
| Salz | 0,01 g |






