Zutaten: Typ 1 Weiche Weizenmehl. Allergene: Gluten. Mögliche Spuren von Feld Soja.
Waren unterliegen natürlicher Tropfen. An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Maximale Luftfeuchtigkeit 15,5%.
Durchschnittliche Ernährungswerte pro 100 g Produkt
| Energie | 1448kJ / 345kcal |
| Fett | 0,9 g |
| von welchen gesättigten Fettsäuren | weniger als 0,01 g |
| Kohlenhydrate | 75,3 g |
| von welchem Zucker | 0,5 g |
| Faser | 0,6 g |
| Proteine | 11 g |
| Salz | 0,01 g |






